RISULTATI ESPOSIZIONI |
28/10/07 | 2° ECC R/CAC cat. LIBERA - giudice LARIVE F ABANO TERME I - CLUB SHOW |
28/07/07 | EXC 1 - 2° BEST MALE cat. OPEN - giudice ANN JOE OLIVEIRA SAMPAIO BR KOGE DANNEMARK - INTERNAZIONALE |
27/07/07 | EXC 1 - 3° BEST MALE cat. OPEN - giudice ELISABETH WATTS AUS KOGE DANNEMARK - INTERNAZIONALE |
01/07/07 | EXC 1 CAC BEST MALE BOB cat. OPEN - giudice NINA KARLSDOTTER BORNHOLM DANNEMARK - DANISH KENNEL CLUB SHOW |
19/03/06 | 2° ECC - RCAC cat. OPEN - giudice SAMBUCCO (I) MODENA (I) - INTERNAZIONALE |
18/03/06 | 1° ECC - CAC cat. OPEN - giudice SPOLIARJC REGGIO EMILIA (I) - SPECIALE BRIARD |
18/12/05 | 2° ECC - RCAC - 3° BEST MALE cat. OPEN - giudice MATTFOLKRUOTSI HELSINKI (SF) |
17/12/05 | 4° ECC cat. LIBERA - giudice ... TURKU FINLAND - INTERNAZIONALE |
ACCOPPIAMENTI |
10/05/07 | WHATUAS BEAUTY BABY SWEDEN 4 maschi - 1 femmine - |
02/05/07 | ALABAMAS IKE AT CARTIER SWEDEN 1 maschi - 3 femmine - |
02/02/07 | RITHA DE LA CHAUME DU BOIS DIEU (SWEDEN) 3 maschi - 6 femmine - |
26/06/06 | DAYNA BOHEMIA ELITE' (SWEDEN) 2 maschi - 3 femmine - |
13/10/05 | SHEBRIES BURN OUT (SWEDEN) 3 maschi - 3 femmine - |
21/08/05 | KIRMIX FREYIA (FINLAND) 5 maschi - 2 femmine - |
29/05/05 | CHANEL DE LA VALLEE DE TAUBER (GERMANY) 4 maschi - 3 femmine - |
25/01/05 | RITHA DE LA CHAUME DU BOIS DIEU (SWEDEN) 4 maschi - 5 femmine - |
10/01/05 | DAYNA BOHEMIA ELITE' (SWEDEN) 3 maschi - 1 femmine - |